About Company
基本情報
2021年6月現在
KMGホールディングス
商号 | KMGホールディングス株式会社 |
---|---|
設立 | 平成16年9月1日 |
資本金 | 7億5897万円※グループ合計 |
従業員数 | 1,274名※グループ合計 |
売上高 | 403億円(2021年3月期)※グループ合計 |
代表者 | 代表取締役会長 兼 社長 城戸﨑建二 |
事務所 | 福岡、北九州、久留米、佐賀、熊本、長崎、大分 |
事業内容 |
|
グループ企業

九州三菱自動車販売株式会社
設立 | 昭和26年4月2日 |
---|---|
資本金 | 4億9900万円 |
従業員数 | 692名 |
売上高 | 187億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 城戸﨑建二 |
事務所 | 福岡本店:13拠点、北九州支店:5拠点、久留米支店:6拠点、佐賀支店:6拠点 |
古物商許可証番号 | 福岡県公安委員会 第909990031011号 |
熊本三菱自動車販売株式会社
設立 | 昭和43年5月1日 |
---|---|
資本金 | 6500万円※九州三菱自動車販売(株)全額出資 |
従業員数 | 138名 |
売上高 | 42億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 松永 哲也 |
事務所 | 熊本県下8拠点 |
古物商許可証番号 | 熊本県公安委員会 第931020000180号 |
長崎三菱自動車販売株式会社
設立 | 昭和51年10月1日 |
---|---|
資本金 | 6500万円※九州三菱自動車販売(株)全額出 |
従業員数 | 121名 |
売上高 | 27億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 小代 次郎 |
事務所 | 長崎県下8拠点 |
古物商許可証番号 | 長崎県公安委員会 第921290000048号 |
大分三菱自動車販売株式会社
設立 | 昭和52年10月1日 |
---|---|
資本金 | 6500万円※九州三菱自動車販売(株)全額出資 |
従業員数 | 134名 |
売上高 | 36億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 下山 巧 |
事務所 | 大分県下9拠点 |
古物商許可証番号 | 大分県公安委員会 第940100000849号 |

福岡中央スズキ自動車販売株式会社
設立 | 平成17年1月21日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円※KMGホールディングス(株)全額出資 |
従業員数 | 93名 |
売上高 | 57億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役 城戸﨑 建二(九州三菱自動車販売株式会社代表取締役社長) |
事務所 | 8拠点 |
熊本中央スズキ自動車販売株式会社
設立 | 平成17年4月1日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円※KMGホールディングス(株)全額出資 |
従業員数 | 29名 |
売上高 | 15億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役 松永 哲也(熊本三菱自動車販売株式会社代表取締役社長) |
事務所 | 3拠点 |
西九州スズキ自動車販売株式会社
設立 | 平成17年4月1日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円※KMGホールディングス(株)全額出資 |
従業員数 | 17名 |
売上高 | 10億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役 小代 次郎(長崎三菱自動車販売株式会社代表取締役社長) |
事務所 | 2拠点 |
東九州スズキ自動車販売株式会社
設立 | 平成17年2月25日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円※KMGホールディングス(株)全額出資 |
従業員数 | 21名 |
売上高 | 14億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役 下山 巧(大分三菱自動車販売株式会社代表取締役社長) |
事務所 | 2拠点 |
スズキ佐賀中央自動車販売株式会社
設立 | 平成17年2月25日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円※KMGホールディングス(株)全額出資 |
従業員数 | 29名 |
売上高 | 15億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役 坂田 弘登(九州三菱自動車販売株式会社佐賀支店支店長) |
事務所 | 3拠点 |